<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Прикладная математика</title>
		<link>https://primat.org/</link>
		<description>Форум ПРОГРАММИСТОВ</description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:50:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://primat.org/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Full Stack Developer · Веб-разработка</title>
			<link>https://primat.org/forum/34-2240-1</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:50:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://primat.org/forum/34&quot;&gt;Работа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Готов к любым задачам!&lt;br /&gt;Автор темы: JennyWorker&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: JennyWorker&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Full Stack Developer · Веб-разработка&lt;br /&gt;Разрабатываю серверную часть веб-приложений и цифровых продуктов: от архитектуры и бизнес-логики до API, интеграций, автоматизации и запуска. При необходимости самостоятельно реализую frontend и сопровождаю проект после запуска.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Разработка:&lt;br /&gt;• REST API, интеграции со сторонними сервисами и API.&lt;br /&gt;• Веб-приложения, CRM, SaaS, админ-панели и личные кабинеты.&lt;br /&gt;• Telegram Mini Apps и боты.&lt;br /&gt;• Лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины.&lt;br /&gt;• Платёжные системы, CRM/ERP и автоматизация бизнес-процессов.&lt;br /&gt;• Авторизация, роли и управление доступами.&lt;br /&gt;• Оптимизация и доработка существующих проектов.&lt;br /&gt;• Поддержка, развитие и техническое сопровождение.&lt;br /&gt;Стек: Node.js, TypeScript, React, Next.js.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Дополнительно:&lt;br /&gt;• UI/UX-дизайн и проектирование интерфейсов в Figma.&lt;br /&gt;• Прототипирование, адаптивный дизайн и дизайн-системы.&lt;br /&gt;Инструменты: Figma, FigJam, Photoshop, Illustrator.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Почему удобно работать со мной:&lt;br /&gt;• Один специалист на весь цикл: backend → frontend → интеграции → запуск.&lt;br /&gt;• Чёткие сроки, прозрачная коммуникация, работа по этапам.&lt;br /&gt;• Разработка проектов с нуля и развитие существующих продуктов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Контакт: Telegram — @jworker110&lt;br /&gt;https://t.me/jworker110&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Готов работать через официального Гранта форума.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;I develop web applications and digital products, with a strong focus on backend development — from architecture and business logic to APIs, integrations, automation, and deployment. When needed, I can also handle frontend development and provide ongoing post-launch support.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Development:&lt;br /&gt;• REST APIs and third-party API integrations.&lt;br /&gt;• Web applications, CRM systems, SaaS platforms, admin panels, and client portals.&lt;br /&gt;• Telegram Mini Apps and bots.&lt;br /&gt;• Landing pages, corporate websites, and e-commerce platforms.&lt;br /&gt;• Payment systems, CRM/ERP integrations, and business process automation.&lt;br /&gt;• Authentication, user roles, and access management.&lt;br /&gt;• Optimization and improvement of existing projects.&lt;br /&gt;• Ongoing maintenance, development, and technical support.&lt;br /&gt;Tech Stack: Node.js, TypeScript, React, Next.js.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Additional Skills:&lt;br /&gt;• UI/UX design and interface design in Figma.&lt;br /&gt;• Prototyping, responsive design, and design systems.&lt;br /&gt;Tools: Figma, FigJam, Photoshop, Illustrator.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Why work with me:&lt;br /&gt;• One specialist for the full development cycle: backend → frontend → integrations → deployment.&lt;br /&gt;• Clear timelines, transparent communication, and a structured workflow.&lt;br /&gt;• Building projects from scratch and developing existing products.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contact: Telegram — @jworker110&lt;br /&gt;https://t.me/jworker110&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ready to work via the official forum Escrow / Guarantor.</content:encoded>
			<category>Работа</category>
			<dc:creator>JennyWorker</dc:creator>
			<guid>https://primat.org/forum/34-2240-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Распознание текста с помощью питона</title>
			<link>https://primat.org/forum/82-2206-1</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:49:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://primat.org/forum/82&quot;&gt;Python&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: sneathmoczygembarn&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: JennyWorker&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Как можно на картинке распознать текст с помощью python?</content:encoded>
			<category>Python</category>
			<dc:creator>sneathmoczygembarn</dc:creator>
			<guid>https://primat.org/forum/82-2206-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Актуальные вакансии</title>
			<link>https://primat.org/forum/34-2171-1</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:48:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://primat.org/forum/34&quot;&gt;Работа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: java. js oracle&lt;br /&gt;Автор темы: hrincome&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: JennyWorker&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Актуальные вакансии:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;1. Senior Java Developer, удаленно, ЗП 200-250К (на руки)&lt;br /&gt;2. Scrum Master/Agile Coach, офис/удаленно, ЗП150-250К&lt;br /&gt;3. Senior Java Developer, офис, ЗП 200-300К&lt;br /&gt;4. Senior Java Developer, удаленно, ЗП 250К+&lt;br /&gt;5. Нач. отдела обеспечения качества разработки, удаленно, ЗП 150К+&lt;br /&gt;6. Системный аналитик, офис, ЗП 80-160К&lt;br /&gt;7. Системный аналитик, удаленно, ЗП 100-250К&lt;br /&gt;8. Ruby on Rails, удаленно, ЗП 120-200К&lt;br /&gt;9.Frontend разработчик, удаленно, ЗП 120-200К&lt;br /&gt;10. Инженер по внедрению (SAP-FI), офис&lt;br /&gt;11. Аналитик в команду исследований МСБ, офис, ЗП 70-90К&lt;br /&gt;12. Бухгалтер-экономист, офис/удаленно, ЗП 80К +&lt;br /&gt;13. Senior Javascript (фронт-энд), удаленно, ЗП 150-300К&lt;br /&gt;14. Ведущий консультант ORACLE/Архитектор, офис/удаленно, ЗП 300К</content:encoded>
			<category>Работа</category>
			<dc:creator>hrincome</dc:creator>
			<guid>https://primat.org/forum/34-2171-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рекомендация по созданию сайтов</title>
			<link>https://primat.org/forum/68-2200-1</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:45:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://primat.org/forum/68&quot;&gt;Web Design&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Создание сайтов в Нур-Султане&lt;br /&gt;Автор темы: Thomas_Bergersen&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: JennyWorker&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Хочу порекомендовать компанию по созданию сайтов в Нур-Султане CosmoWEB. Ребята профессионалы своего дела. Могут найти подход к любому клиенту. Ссылка на их сайт: https://cosmoweb.kz/astana</content:encoded>
			<category>Web Design</category>
			<dc:creator>Thomas_Bergersen</dc:creator>
			<guid>https://primat.org/forum/68-2200-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>есть числа &quot;x&quot; ,и есть числа &quot;y&quot;.и есть z=1/x-1/y</title>
			<link>https://primat.org/forum/41-1456-1</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 18:02:38 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://primat.org/forum/41&quot;&gt;Консультации&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: нужен метод быстрого просмотра числа z&lt;br /&gt;Автор темы: abse&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alicjaquebec&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Приходится много раз сравнивать числа &quot;x&quot; и &quot;Y&quot;.вернее разницу формул в ввиде z=1/x-1/y ... Допусти дается число  &quot;x&quot; равное 3.7 , и &quot;y&quot; равное&lt;br /&gt;2.7 и между ними находим формулу &quot;z&quot;.  z=1/3.7-1/2.7 = −0,1001 (до&lt;br /&gt;дестятысячных) .Чисел очень много, и очень часто приходится находить&lt;br /&gt;разницу между &quot;единица разделить на них&quot;.Если сделать это в ексел ,то&lt;br /&gt;очень долго и много искать пересечение между 2.5 и 6.3 ,или 1.5 и 2.34&lt;br /&gt;...Не могу сообразить как сделать это побыстрее ,в ввиде графика или&lt;br /&gt;какой то закономерности ,чтобы попроще или в уме считать&lt;br /&gt;разницу..Диапозон чисел от 1 до 10.....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (10.03.13, 15:43)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Der_Meister спасибо за ответ...числа берутся случайно....например мне по заданию(для работы ,по учетной ведомости) произвольно ,скажем случайно(не имеет значение откуда берутся цыфры-это не не важно)дают задание-найди быстро &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&quot;ЧИСЛО Z&quot;&lt;/span&gt;,ЕСЛИ ОДНО ИЗ ЧИСЕЛ 2.5 А ДРУГОЕ 6.3,    ИЛИ  1.5 И 2.34...  ДАЛЬШЕ ЛЮБОЙ ВАРИАНТ ,ЛЮБЫЕ ЧИСЛА-числа произвольные..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;И вот я ,чтобы найти &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&quot;ЧИСЛО Z&quot;&lt;/span&gt;  НАПРИМЕР ДЛЯ 2.5 И 6.3 ЛЕЗУ В ТАБЛИЦУ ЕКСЕЛ ИЩУ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 2.5(ОНО ВВЕРХУ В ПРИЛОЖЕННОМ ФАЙЛЕ РИСУНКЕ-ЦВЕТ КРАСНЫЙ) И С СПРАВА ИЩУ 6.3(ОНО СПРАВА В ПРИЛОЖЕННОМ ФАЙЛЕ -РИСУНКЕ-ЦВЕТ СИНИЙ) И В ЯЧЕЙКЕ &lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;&quot;К7&quot;&lt;/span&gt; НАХОЖУ ЧТО ПО ФОРМУЛЕ ЧИСЛО Z = 1/X-1/Y &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;(ИЛИ ДЛЯ ДАННОЙ ЯЧЕЙКИ K7=1/K1-1/B7)&lt;/span&gt; РАВНО &lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;0.2413&lt;/span&gt;(там это формулыа,вернее во все ячейки вбита-для нахождения разницы) ..И ВОТ ТЕПЕРЬ ,чтобы постоянно не лезть в ЕКСЕЛЬ и не искть чему равно &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;число Z&lt;/span&gt;  ДЛЯ чисел 2.4 и 6.27 =а оно равно 0.2572(ЯЧЕЙКА &quot;C4&quot;),для чисел 2.49 и 6.28 =а оно равно 0.2424(ЯЧЕЙКА &quot;Е5&quot;),для числа 2.45 и 6.29=а оно равно 0.2492(ЯЧЕЙКА &quot;F6&quot;) и т.д.(это как пример).А потом раз нужно найти  1.5 и 2.34,затем раз 3.8 и 4.44, раз 5.4 и 4.63..любые варианты между &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;1.01 И 9.99&lt;/span&gt;...И ВОТ ХОЧЕТСЯ НАЙТИ СПОСОБ ИЛИ ГРАФИК ИЛИ КАКУЮ ТО ПРОСТУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ,ЧТОБЫ БЫСТРО НАХОДИТЬ &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&quot;ЧИСЛО Z&quot;&lt;/span&gt; ,А НЕ ИСКАТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ В ЕКСЕЛЬ(ЭТО ДЛЯ РАБОТЫ ОЧЕНЬ ДОЛГО)..НЕ МОГУ СООБРАЗАИТЬ ИЛИ СДЕЛАТЬ БЫСТРУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (11.03.13, 13:37)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;кАК ВАРИАНТ ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ В ВВИДЕ КАК БЫ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ(СМОТРИМ РИСУНОК) ГДЕ В ВЕРХНЕЙ ШКАЛЕ БУДЕТ ОДНА ЦИФРА ,А В&lt;br /&gt;НИЖНЕЙ ДРУГАЯ, И ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ НА &quot;НА ШКАЛЕ СРАВНЕНИЯ&quot; РЕЗУЛЬТАТ&lt;br /&gt;Z,ГДЕ ТО СБОКУ РЕЗУЛЬТАТ ФОРМУЛЫ Z=1/X-1/Y.???&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:indigo&quot;&gt;ПРИ&lt;br /&gt;ЭТОМ НИЖНЮЮ И ВВЕРХНЮЮ ШКАЛУ МОЖНО ПЕРЕМЕШАТЬ КАК ПОЛЗУНОК&lt;/span&gt; ВРОДЕ&lt;br /&gt;ПРОСТЕНЬКАЯ ПРОГРАММА&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (11.03.13, 13:41)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;ИЛИ может возможно создать голосовой калькулятор вычесления значения для двух переменых,где первую и вторую переменную вводим ему голосом ,а он вычисляет результат Z.Например число 2.03 говорим ему два ноль три,а второе число 4.50 говорим четыре пятьдесят ,а калькулятор выводит на экран число Z.Также голосом команды &quot;СБРОС&quot; и &quot;РЕЗУЛЬТАТ&quot;...</content:encoded>
			<category>Консультации</category>
			<dc:creator>abse</dc:creator>
			<guid>https://primat.org/forum/41-1456-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алгебра</title>
			<link>https://primat.org/forum/62-2049-1</link>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 18:22:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://primat.org/forum/62&quot;&gt;Математика в школе&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NewsBBQ&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Здесь можно размещать вопросы и задачи по школьной алгебре.</content:encoded>
			<category>Математика в школе</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://primat.org/forum/62-2049-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Описание контура методом Канни</title>
			<link>https://primat.org/forum/24-340-1</link>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 18:20:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://primat.org/forum/24&quot;&gt;Алгоритмы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: poikl&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NewsBBQ&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Помогите с реализацией, пожалуйста, или объясните алгоритм, на понятном языке</content:encoded>
			<category>Алгоритмы</category>
			<dc:creator>poikl</dc:creator>
			<guid>https://primat.org/forum/24-340-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Разный флуд</title>
			<link>https://primat.org/forum/79-2046-1</link>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 13:38:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://primat.org/forum/79&quot;&gt;Форум для флуда&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: RebecaClaus&lt;br /&gt;Количество ответов: 23</description>
			<content:encoded>В этой ветке флуд-форума ведутся разговоры по темам, которые не соответствуют тематике нашего форума. Другими словами - разговоры на любые темы.</content:encoded>
			<category>Форум для флуда</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://primat.org/forum/79-2046-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прием платежей в высокорисковом бизнесе: топ-решения Google</title>
			<link>https://primat.org/forum/53-2232-1</link>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 07:13:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://primat.org/forum/53&quot;&gt;Куплю, Продам, Меняю, Ищу&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: хайриск мерчант без юрлица&lt;br /&gt;Автор темы: Laucharge&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Laucharge&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;Laucharge — надежный платежный агрегатор для высокорисковых проектов, включая сегменты без лицензий и сложные направления.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Эквайринг для хайриска: Подключение платежных шлюзов с поддержкой 3DS Secure. Принимаем VISA, MasterCard, UnionPay, Apple Pay, Google Pay, WeChat, Alipay и другие популярные методы оплаты. Работаем без жесткой AML-проверки и роллинг-резерва.&lt;br /&gt;    P2P-платежи: Настройка P2P-каналов с интеграцией или ручной выдачей реквизитов. Поддержка СБП и QR-платежей для физических и юридических лиц.&lt;br /&gt;    Платежи для высокорисковых сегментов: Поддерживаем проекты в таких нишах, как CBD, Adult, CFD, FX, виртуальные SIM-карты и другие высокорисковые категории.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Если ваш бизнес относится к хайриск индустрии, мы предлагаем гибкие и безопасные платежные решения с быстрым подключением и отличными условиями.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;laucharge.com&lt;br /&gt;forex-merchant.ru/&lt;br /&gt;t.me/laucharge_payment&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telegram: @Laucharge_Support</content:encoded>
			<category>Куплю, Продам, Меняю, Ищу</category>
			<dc:creator>Laucharge</dc:creator>
			<guid>https://primat.org/forum/53-2232-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Отзывы о фильмах</title>
			<link>https://primat.org/forum/17-1257-1</link>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 07:13:09 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://primat.org/forum/17&quot;&gt;Любимые фильмы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Впечатления от просмотренных фильмов&lt;br /&gt;Автор темы: HWOARANG&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Laucharge&lt;br /&gt;Количество ответов: 69</description>
			<content:encoded>Думаю уже многие посмотрел или в кинотеатре или дома. Один из самых ожидаемых фильмов 2012 года. Посмотрел в переводе из кинотеатра и в переводе гоблина. С гоблинским конечно понравилось больше, но ожидал большего после просмотра трейлера. В трейлере собрали самые интересные моменты и к переводу подошли серьезно. а целый фильм на скорую руку озвучивали наверно. &lt;br /&gt; http://www.online-life.ru/kino-last/1047-tretiy-lishniy-2012.html - с гоблинским переводом (вдруг кто-то не смотрел)</content:encoded>
			<category>Любимые фильмы</category>
			<dc:creator>HWOARANG</dc:creator>
			<guid>https://primat.org/forum/17-1257-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>