Никто не станет спорить с тем, что Delphi - это след (или даже глубокая борозда) в истории становления современного программирования. И хотя сегодня можно услышать, что время Делфи безвозвратно ушло в прошлое и найти вакансию разработчика на Delphi не так уж и просто, тем не менее песенка этой замечательной среды разработки и с некоторых пор одноименного со средой языка программирования еще не спета. Смотрите статистику (по данным TIOBE Index) популярности языков программирования по состоянию на июнь 2019 и сравнение с прошлым годом. Делфи упорно держится в первой двадцатке и демонстрирует прирост в две позиции. Вот так-то. Программирование на Delphi все еще в тренде.
Июнь 2019 | Июнь 2018 | Изменение | Язык | Рейтинг | Динамика |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 15.004% | -0.36% | |
2 | 2 | C | 13.300% | -1.64% | |
3 | 4 | ![]() | Python | 8.530% | +2.77% |
4 | 3 | ![]() | C++ | 7.384% | -0.95% |
5 | 6 | ![]() | Visual Basic .NET | 4.624% | +0.86% |
6 | 5 | ![]() | C# | 4.483% | +0.17% |
7 | 8 | ![]() | JavaScript | 2.716% | +0.22% |
8 | 7 | ![]() | PHP | 2.567% | -0.31% |
9 | 9 | SQL | 2.224% | -0.12% | |
10 | 16 | ![]() | Assembly language | 1.479% | +0.56% |
11 | 15 | ![]() | Swift | 1.419% | +0.27% |
12 | 12 | Objective-C | 1.391% | +0.21% | |
13 | 11 | ![]() | Ruby | 1.388% | +0.13% |
14 | 60 | ![]() | Groovy | 1.300% | +1.11% |
15 | 18 | ![]() | Go | 1.257% | +0.38% |
16 | 14 | ![]() | Perl | 1.173% | +0.03% |
17 | 19 | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.129% | +0.25% |
18 | 17 | ![]() | MATLAB | 1.077% | +0.18% |
19 | 13 | ![]() | Visual Basic | 1.069% | -0.08% |
20 | 20 | PL/SQL | 0.929% | +0.08% |
