Ранее мы уже публиковали сообщение о резком скачке популярности Паскаля -языка программирования, используемого для обучения. И вот новый рекорд - с 57 места язык по популярности запросов в сети сиганул на 102-е место. Итак, Паскаль ушел из первой сотни языков программирования. Вниманию наших читателей таблица долгосрочных рейтингов по основным языкам программирования, к которым прикован интерес интернет-сообщества программистов.
| Programming Language | 2017 | 2012 | 2007 | 2002 | 1997 | 1992 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - |
| C | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| C++ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| C# | 4 | 4 | 7 | 14 | - | - | - |
| Python | 5 | 7 | 6 | 9 | 27 | - | - |
| PHP | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - |
| JavaScript | 7 | 9 | 8 | 7 | 20 | - | - |
| Visual Basic .NET | 8 | 21 | - | - | - | - | - |
| Perl | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 | - |
| Assembly language | 10 | - | - | - | - | - | - |
| COBOL | 25 | 31 | 17 | 6 | 3 | 13 | 8 |
| Lisp | 31 | 12 | 14 | 10 | 9 | 9 | 2 |
| Prolog | 33 | 37 | 26 | 13 | 18 | 14 | 3 |
| Pascal | 102 | 13 | 19 | 29 | 8 | 3 | 5 |
Похожие публикации
2017-05-08 • Просмотров [ 1336 ]