Приводим сравнительную таблицу, в которой приведен рейтинг языков программирования на основе частот поисковых запросов на основных поисковых площадках сети. В таблице показана динамика и сравнение с позициями языка на январь 2016 года по сравнению с январем 2015 года. Хм, обратите внимание на Delphi, обратите внимание на Pascal.
| Янв 2016 | Янв 2015 | Изменение | Язык | Рейтинг | Изменение | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  | Java | 21.465% | +5.94% | 
| 2 | 1 |  | C | 16.036% | -0.67% | 
| 3 | 4 |  | C++ | 6.914% | +0.21% | 
| 4 | 5 |  | C# | 4.707% | -0.34% | 
| 5 | 8 |  | Python | 3.854% | +1.24% | 
| 6 | 6 | PHP | 2.706% | -1.08% | |
| 7 | 16 |  | Visual Basic .NET | 2.582% | +1.51% | 
| 8 | 7 |  | JavaScript | 2.565% | -0.71% | 
| 9 | 14 |  | Assembly language | 2.095% | +0.92% | 
| 10 | 15 |  | Ruby | 2.047% | +0.92% | 
| 11 | 9 |  | Perl | 1.841% | -0.42% | 
| 12 | 20 |  | Delphi/Object Pascal | 1.786% | +0.95% | 
| 13 | 17 |  | Visual Basic | 1.684% | +0.61% | 
| 14 | 25 |  | Swift | 1.363% | +0.62% | 
| 15 | 11 |  | MATLAB | 1.228% | -0.16% | 
| 16 | 30 |  | Pascal | 1.194% | +0.52% | 
| 17 | 82 |  | Groovy | 1.182% | +1.07% | 
| 18 | 3 |  | Objective-C | 1.074% | -5.88% | 
| 19 | 18 |  | R | 1.054% | +0.01% | 
| 20 | 10 |  | PL/SQL | 1.016% | -1.00% | 
 Похожие публикации
 2016-01-19 • Просмотров [ 4243 ] 





