В таблице представлена средняя месячная заработная плата специалистов в области компьютерных технологий в Украине за 2015 год.
Средняя месячная заработная плата в 2015 году, USD | ||||||||
Java | Java Script | C#/.NET | C++ | Obj. C | PHP | Python | Ruby/Rails | |
Младший инженер-программист | 630 | 625 | 650 | 900 | 700 | 400 | 650 | 700 |
Инженер-программист | 1,75 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
Старший инженер-программист | 3,3 | 3 | 3 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 3 | 3,5 |
Технический руководитель разработки | 3,8 | 3,9 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 4,5 |
Системный архитектор | 4,275 | 5 | 4,5 | 4 | N/A | 3,5 | 3,8 | N/A |
Если ты компьютерщик, то пиши в комментариях какая у тебя зарплата и должность.
2015-12-21 • Просмотров [ 1165 ]