В таблице представлена информация о самых крупных аутсорсинговых компаний Украины по количеству разработчиков.
ТОП-10 аутсорсинговых компаний Украины по количеству разработчиков | ||||
EPAM | 3900 | Miratech | 809 | |
Luxoft | 3727 | DataArt | 719 | |
GlobalLogic | 2561 | lohika | 590 | |
Ciklum | 2291 | Парус | 550 | |
Infopulse | 1200 | Persha Studia | 500 |
Похожие публикации
2015-12-21 • Просмотров [ 1056 ]