<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>БИБЛИОТЕКА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ</title>
		<link>https://primat.org/publ/</link>
		<description>БИБЛИОТЕКА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ</description>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2019 18:11:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://primat.org/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Проблемы изучения математики в 3 классе и лучшие учебные пособия</title>
			<description>Дети часто не желают изучать математику в начальной школе. Лучшими учебниками по математике в 3 классе являются ГДЗ авторства Моро или Дорофеева.</description>
			
			<link>https://primat.org/publ/shkola_reshebniki/matematika/problemy_izuchenija_matematiki_v_3_klasse_i_luchshie_uchebnye_posobija/48-1-0-1647</link>
			<category>МАТЕМАТИКА</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primat.org/publ/shkola_reshebniki/matematika/problemy_izuchenija_matematiki_v_3_klasse_i_luchshie_uchebnye_posobija/48-1-0-1647</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 18:11:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проверить будет ли число простым - Python</title>
			<description>Проверить будет ли число простым - просто. Если делится только на себя и на единицу - простое. Если не только - непростое.</description>
			
			<link>https://primat.org/publ/python/proverit_budet_li_chislo_prostym_python/62-1-0-1646</link>
			<category>Python</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primat.org/publ/python/proverit_budet_li_chislo_prostym_python/62-1-0-1646</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 17:09:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сумма цифр числа в Python</title>
			<description>Такую задачу вам обязательно придется решать, если вы изучаете программирование где-то в школе или в университете.</description>
			
			<link>https://primat.org/publ/python/summa_cifr_chisla_v_python/62-1-0-1645</link>
			<category>Python</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primat.org/publ/python/summa_cifr_chisla_v_python/62-1-0-1645</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 17:04:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пузырьковая сортировка в Python</title>
			<description>Задача про сортировку - классика. И конечно же самый простой алгоритм дает пузырьковая сортировка</description>
			
			<link>https://primat.org/publ/puzyrkovaja_sortirovka_v_python/8-1-0-1644</link>
			<category>ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primat.org/publ/puzyrkovaja_sortirovka_v_python/8-1-0-1644</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 17:00:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Алгоритм Эвклида для НОД в Python</title>
			<description>Еще одна классическая задача о нахождении наибольшего общего делителя для двух чисел с использованием алгоритма Эвклида.</description>
			
			<link>https://primat.org/publ/algoritm_ehvklida_dlja_nod_v_python/8-1-0-1643</link>
			<category>ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primat.org/publ/algoritm_ehvklida_dlja_nod_v_python/8-1-0-1643</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 16:54:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сумма целых чисел в Python</title>
			<description>Простая задача - найти сумму целых чисел, не превышающих заданное число. В нашем примере это число 100. Решение задачи можно записать буквально в три строки.</description>
			
			<link>https://primat.org/publ/summa_celykh_chisel_v_python/8-1-0-1642</link>
			<category>ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primat.org/publ/summa_celykh_chisel_v_python/8-1-0-1642</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 16:51:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Математика в Python</title>
			<description>Можно долго писать и рассказывать как выполнять математические операции в Python. Но мы пойдем по другому пути - просто покажем как выполнить операции на простом примере.</description>
			
			<link>https://primat.org/publ/matematika_v_python/8-1-0-1641</link>
			<category>ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primat.org/publ/matematika_v_python/8-1-0-1641</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 16:48:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как узнать версию Python</title>
			<description>Иногда возникает потребность определить используемую версию Python. Чтобы это сделать вам понадобится написать всего две строки.</description>
			
			<link>https://primat.org/publ/kak_uznat_versiju_python/8-1-0-1640</link>
			<category>ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primat.org/publ/kak_uznat_versiju_python/8-1-0-1640</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 16:44:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Решить систему двух уравнений - Паскаль</title>
			<description>Написать программу для решения линейной системы двух уравнений, если заданы коэффициенты системы.</description>
			
			<link>https://primat.org/publ/reshit_sistemu_dvukh_uravnenij_paskal/8-1-0-1639</link>
			<category>ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primat.org/publ/reshit_sistemu_dvukh_uravnenij_paskal/8-1-0-1639</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 20:27:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сортировка случайного массива - Паскаль</title>
			<description>Массив из 10 элементов формируется случайным образом. Требуется выполнить сортировку массива и вывести на печать отсортированный.</description>
			
			<link>https://primat.org/publ/sortirovka_sluchajnogo_massiva_paskal/8-1-0-1638</link>
			<category>ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://primat.org/publ/sortirovka_sluchajnogo_massiva_paskal/8-1-0-1638</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 20:25:13 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>