По традиции публикуем рейтинг языков программирования на июль 2016 и его сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из рейтинга, лидеры сохраняют свои позиции.
Июль 2016 | Июль 2015 | Изменение | Язык | Рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 19.804% | +2.08% | |
2 | 2 | C | 12.238% | -3.91% | |
3 | 3 | C++ | 6.311% | -2.33% | |
4 | 5 | Python | 4.166% | -0.09% | |
5 | 4 | C# | 3.920% | -1.73% | |
6 | 7 | PHP | 3.272% | +0.38% | |
7 | 9 | JavaScript | 2.643% | +0.45% | |
8 | 8 | Visual Basic .NET | 2.517% | +0.09% | |
9 | 11 | Perl | 2.428% | +0.62% | |
10 | 12 | Assembly language | 2.281% | +0.75% | |
11 | 15 | Ruby | 2.122% | +0.74% | |
12 | 13 | Delphi/Object Pascal | 2.045% | +0.57% | |
13 | 10 | Visual Basic | 2.012% | +0.07% | |
14 | 16 | Swift | 1.960% | +0.73% | |
15 | 6 | Objective-C | 1.881% | -1.46% | |
16 | 19 | MATLAB | 1.558% | +0.35% | |
17 | 17 | R | 1.514% | +0.28% | |
18 | 18 | PL/SQL | 1.456% | +0.24% | |
19 | 22 | COBOL | 1.135% | +0.10% | |
20 | 39 | Groovy | 1.125% | +0.80% |
Приведем также список языков второго эшелона, языков не пробившихся в первую двадцатку:
Позиция | Язык | Рейтинг |
---|---|---|
21 | Scratch | 1.083% |
22 | SAS | 1.035% |
23 | D | 1.026% |
24 | ABAP | 0.951% |
25 | Fortran | 0.941% |
26 | Dart | 0.917% |
27 | Ada | 0.757% |
28 | Lua | 0.727% |
29 | Lisp | 0.673% |
30 | Transact-SQL | 0.656% |
31 | Prolog | 0.576% |
32 | Scala | 0.569% |
33 | Scheme | 0.447% |
34 | Erlang | 0.402% |
35 | LabVIEW | 0.402% |
36 | RPG (OS/400) | 0.401% |
37 | Logo | 0.395% |
38 | Haskell | 0.304% |
39 | Bash | 0.283% |
40 | Q | 0.281% |
41 | Apex | 0.279% |
42 | F# | 0.256% |
43 | Ladder Logic | 0.256% |
44 | Rust | 0.245% |
45 | Alice | 0.245% |
46 | VBScript | 0.227% |
47 | Awk | 0.213% |
48 | Tcl | 0.206% |
49 | VHDL | 0.188% |
50 | PowerShell | 0.181% |
Похожие публикации
2016-07-21 • Просмотров [ 2366 ]