Здесь приведен список самых востребованных и популярных языков программирования по состоянию на октябрь 2015 года, а также сравнительная динамика популярности с октябрем прошлого года.
Окт 2015 | Окт 2014 | Динамика | Язык | Рейтинг | Динамика |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Java | 19.543% | +6.04% |
2 | 1 | ![]() | C | 16.190% | -1.47% |
3 | 4 | ![]() | C++ | 5.749% | +0.88% |
4 | 5 | ![]() | C# | 4.825% | +0.08% |
5 | 8 | ![]() | Python | 4.512% | +2.18% |
6 | 7 | ![]() | PHP | 2.561% | -0.38% |
7 | 13 | ![]() | Visual Basic .NET | 2.462% | +0.71% |
8 | 12 | ![]() | JavaScript | 2.292% | +0.52% |
9 | 9 | Perl | 2.247% | +0.13% | |
10 | 16 | ![]() | Ruby | 1.825% | +0.70% |
11 | 11 | Delphi/Object Pascal | 1.637% | -0.18% | |
12 | 31 | ![]() | Assembly language | 1.573% | +1.16% |
13 | 14 | ![]() | Visual Basic | 1.515% | -0.05% |
14 | 3 | ![]() | Objective-C | 1.419% | -8.68% |
15 | 19 | ![]() | Swift | 1.277% | +0.52% |
16 | 20 | ![]() | Pascal | 1.194% | +0.47% |
17 | 27 | ![]() | MATLAB | 1.159% | +0.55% |
18 | 23 | ![]() | PL/SQL | 1.067% | +0.39% |
19 | 29 | ![]() | OpenEdge ABL | 1.040% | +0.53% |
20 | 15 | ![]() | R | 0.991% | -0.53% |
Похожие публикации
2015-10-06 • Просмотров [ 1707 ]